符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 816.2300 | 823.1100 | 816.2300 | 823.1100 | -- | 2026-02-08 18:03:05 | |
| 816.3500 | 822.7500 | 793.3200 | 822.7500 | 819.5500 | 2026-02-08 18:03:31 | |
| 816.6000 | 822.4100 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:38 | |
| 817.13 | 823.12 | 817.13 | 823.12 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| 817.5000 | 822.9900 | 817.5000 | 822.9900 | 820.1200 | 2026-02-08 18:03:22 | |
| 817.0400 | 823.2600 | 817.0400 | 823.2600 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| 816.6958 | 816.6958 | 823.2556 | 823.2556 | -- | 2026-02-08 18:03:28 | |
| 816.7610 | 822.4990 | 816.7610 | -- | -- | 2026-02-08 18:03:16 | |
| 816.7800 | 823.3400 | 790.9600 | 822.9300 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| 817.0700 | 823.6300 | 817.0700 | 823.6300 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)