符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 88.5600 | 88.9600 | 88.5600 | 88.9600 | -- | 2026-02-08 18:03:05 | |
| 88.5800 | 88.9400 | 87.9600 | 88.9400 | 88.7600 | 2026-02-08 18:03:31 | |
| 88.5900 | 88.9460 | 88.5900 | -- | -- | 2026-02-08 18:03:16 | |
| 88.6300 | 88.9700 | 87.8800 | 88.9500 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| 88.63 | 88.99 | 88.63 | 88.99 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| 88.6500 | 89.0100 | 88.6500 | 89.0100 | 88.8300 | 2026-02-08 18:03:22 | |
| 88.5540 | 88.9810 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:38 | |
| 88.6285 | 88.6285 | 88.9837 | 88.9837 | -- | 2026-02-08 18:03:28 | |
| 88.6100 | 89.0100 | 88.6100 | 89.0100 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| 88.6200 | 88.9800 | 88.6200 | 88.9800 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)