农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 475.3260 478.6640 475.3260 -- -- 2026-03-27 15:03:20
CAD 496.9690 500.9610 496.9690 -- -- 2026-03-27 15:03:20
CHF 864.7520 871.6980 864.7520 -- -- 2026-03-27 15:03:20
DKK 106.2530 107.1070 106.2530 -- -- 2026-03-27 15:03:20
EUR 794.4300 800.0100 794.4300 -- -- 2026-03-27 15:03:20
GBP 918.4840 924.9360 918.4840 -- -- 2026-03-27 15:03:20
HKD 88.0710 88.4230 88.0710 -- -- 2026-03-27 15:03:20
JPY 4.3120 4.3420 4.3120 -- -- 2026-03-27 15:03:20
KRW 0.4430 0.4760 0.4430 -- -- 2026-03-27 15:03:20
MOP 85.4640 85.8060 85.4640 -- -- 2026-03-27 15:03:20
NOK 71.2240 71.7960 71.2240 -- -- 2026-03-27 15:03:20
SEK 72.9770 73.5630 72.9770 -- -- 2026-03-27 15:03:20
SGD 535.7180 539.4820 535.7180 -- -- 2026-03-27 15:03:20
THB 20.9280 21.0960 20.9280 -- -- 2026-03-27 15:03:20
USD 690.0890 692.8540 690.0890 -- -- 2026-03-27 15:03:20
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)