农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 484.9620 488.3680 484.9620 -- -- 2026-02-08 18:03:16
CAD 505.0120 509.0680 505.0120 -- -- 2026-02-08 18:03:16
CHF 890.5240 897.6760 890.5240 -- -- 2026-02-08 18:03:16
DKK 109.2710 110.1490 109.2710 -- -- 2026-02-08 18:03:16
EUR 816.7610 822.4990 816.7610 -- -- 2026-02-08 18:03:16
GBP 940.9250 947.5350 940.9250 -- -- 2026-02-08 18:03:16
HKD 88.5900 88.9460 88.5900 -- -- 2026-02-08 18:03:16
JPY 4.3970 4.4270 4.3970 -- -- 2026-02-08 18:03:16
KRW 0.4570 0.4910 0.4570 -- -- 2026-02-08 18:03:16
MOP 85.9580 86.3020 85.9580 -- -- 2026-02-08 18:03:16
NOK 71.2890 71.8610 71.2890 -- -- 2026-02-08 18:03:16
SEK 76.5580 77.1720 76.5580 -- -- 2026-02-08 18:03:16
SGD 543.7200 547.5400 543.7200 -- -- 2026-02-08 18:03:16
THB 21.9310 22.1070 21.9310 -- -- 2026-02-08 18:03:16
USD 692.4900 695.2650 692.4900 -- -- 2026-02-08 18:03:16
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)