
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 485.1100 | 489.0100 | 485.1100 | 489.0100 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| CAD | 506.1900 | 510.2500 | 506.1900 | 510.2500 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| CHF | 891.4500 | 898.6100 | 891.4500 | 898.6100 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| EUR | 817.0700 | 823.6300 | 817.0700 | 823.6300 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| GBP | 941.2700 | 948.8300 | 941.2700 | 948.8300 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| HKD | 88.6200 | 88.9800 | 88.6200 | 88.9800 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| JPY | 4.3986 | 4.4340 | 4.3986 | 4.4340 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| NZD | 416.4200 | 419.7600 | 416.4200 | 419.7600 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| SGD | 543.6500 | 548.0100 | 543.6500 | 548.0100 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| USD | 691.9400 | 696.3500 | 691.9400 | 696.3500 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)