符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 543.7300 | 547.8600 | 543.7300 | 547.8600 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| 543.7200 | 547.5400 | 543.7200 | -- | -- | 2026-02-08 18:03:16 | |
| 543.6748 | 543.6748 | 548.0416 | 548.0416 | -- | 2026-02-08 18:03:28 | |
| 543.4400 | 547.7100 | 528.1100 | 547.7100 | 545.5800 | 2026-02-08 18:03:31 | |
| 541.7100 | 549.2300 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:38 | |
| 543.6500 | 548.0100 | 543.6500 | 548.0100 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| 543.8700 | 547.6900 | 543.8700 | 547.6900 | 545.7800 | 2026-02-08 18:03:22 | |
| 543.2100 | 547.7900 | 543.2100 | 547.7900 | -- | 2026-02-08 18:03:05 | |
| 543.7300 | 548.1000 | 526.5400 | 547.8200 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| 543.9 | 547.99 | 543.9 | 547.99 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)