符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 890.9049 | 890.9049 | 898.0607 | 898.0607 | -- | 2026-02-08 18:03:28 | |
| 890.4400 | 897.6000 | 865.4100 | 897.6000 | 894.0200 | 2026-02-08 18:03:31 | |
| 891.4500 | 898.6100 | 891.4500 | 898.6100 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| 890.9400 | 898.0900 | 862.7800 | 897.6500 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| 890.95 | 897.84 | 890.95 | 897.84 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| 891.2300 | 897.9400 | 891.2300 | 897.9400 | 894.3600 | 2026-02-08 18:03:22 | |
| 891.0200 | 898.7000 | 891.0200 | 898.7000 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| 890.5240 | 897.6760 | 890.5240 | -- | -- | 2026-02-08 18:03:16 | |
| 890.6200 | 898.1400 | 890.6200 | 898.1400 | -- | 2026-02-08 18:03:05 | |
| 889.4700 | 897.8700 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:38 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)