光大银行外汇牌价

光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 484.9239 484.9239 488.8189 488.8189 -- 2026-02-08 18:03:28
CAD 505.2227 505.2227 509.2807 509.2807 -- 2026-02-08 18:03:28
CHF 890.9049 890.9049 898.0607 898.0607 -- 2026-02-08 18:03:28
DKK 109.3163 109.3163 110.1943 110.1943 -- 2026-02-08 18:03:28
EUR 816.6958 816.6958 823.2556 823.2556 -- 2026-02-08 18:03:28
GBP 940.8555 940.8555 948.4125 948.4125 -- 2026-02-08 18:03:28
HKD 88.6285 88.6285 88.9837 88.9837 -- 2026-02-08 18:03:28
JPY 4.3960 4.3960 4.4314 4.4314 -- 2026-02-08 18:03:28
KRW 0.4722 0.4722 0.4760 0.4760 -- 2026-02-08 18:03:28
MOP 85.9404 85.9404 86.2848 86.2848 -- 2026-02-08 18:03:28
NOK 71.3189 71.3189 71.8917 71.8917 -- 2026-02-08 18:03:28
NZD 415.8120 415.8120 419.1518 419.1518 -- 2026-02-08 18:03:28
SEK 76.5936 76.5936 77.2088 77.2088 -- 2026-02-08 18:03:28
SGD 543.6748 543.6748 548.0416 548.0416 -- 2026-02-08 18:03:28
THB 21.9403 21.9403 22.1165 22.1165 -- 2026-02-08 18:03:28
TWD 21.8778 21.8778 22.0536 22.0536 -- 2026-02-08 18:03:28
USD 692.7848 692.7848 695.5603 695.5603 -- 2026-02-08 18:03:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)