
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 475.2785 | 475.2785 | 479.0959 | 479.0959 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| CAD | 497.0347 | 497.0347 | 501.0269 | 501.0269 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| CHF | 865.2809 | 865.2809 | 872.2309 | 872.2309 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| DKK | 106.3143 | 106.3143 | 107.1683 | 107.1683 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| EUR | 794.4543 | 794.4543 | 800.8355 | 800.8355 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| GBP | 918.5398 | 918.5398 | 925.9176 | 925.9176 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| HKD | 88.0783 | 88.0783 | 88.4313 | 88.4313 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| JPY | 4.3131 | 4.3131 | 4.3477 | 4.3477 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| KRW | 0.4563 | 0.4563 | 0.4599 | 0.4599 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| MOP | 85.4194 | 85.4194 | 85.7618 | 85.7618 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| NOK | 71.1445 | 71.1445 | 71.7159 | 71.7159 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| NZD | 397.5542 | 397.5542 | 400.7474 | 400.7474 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| SEK | 73.0443 | 73.0443 | 73.6311 | 73.6311 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| SGD | 535.5204 | 535.5204 | 539.8218 | 539.8218 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| THB | 20.9483 | 20.9483 | 21.1165 | 21.1165 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| TWD | 21.5361 | 21.5361 | 21.7091 | 21.7091 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
| USD | 690.1240 | 690.1240 | 692.8890 | 692.8890 | -- | 2026-03-27 15:03:51 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)