中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 483.7900 489.2200 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
CAD 504.7500 509.6400 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
CHF 889.4700 897.8700 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
DKK 109.2400 110.1800 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
EUR 816.6000 822.4100 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
GBP 939.9600 948.1300 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
HKD 88.5540 88.9810 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
JPY 4.3869 4.4358 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
MOP 85.8500 86.4400 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
NOK 71.0100 72.2900 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
NZD 414.9100 419.6400 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
SEK 76.3700 77.2800 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
SGD 541.7100 549.2300 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
USD 692.2900 695.4500 -- -- -- 2026-02-08 18:03:38
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)