中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 474.7700 478.6800 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
CAD 496.9400 501.0500 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
CHF 865.3600 870.9600 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
DKK 106.3000 107.0500 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
EUR 794.7900 799.6000 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
GBP 918.3100 924.9600 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
HKD 88.0880 88.4290 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
JPY 4.3056 4.3480 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
MOP 85.3400 85.9200 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
NOK 71.1100 71.7600 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
NZD 397.0500 400.6900 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
SEK 72.9400 73.5400 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
SGD 535.9300 539.2300 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
USD 690.1500 693.0000 -- -- -- 2026-03-27 15:04:14
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)