
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 485.0100 | 488.9000 | 469.6800 | 488.6600 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| CAD | 505.2600 | 509.3100 | 489.2800 | 509.0600 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| CHF | 890.9400 | 898.0900 | 862.7800 | 897.6500 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| EUR | 816.7800 | 823.3400 | 790.9600 | 822.9300 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| GBP | 940.9800 | 948.5400 | 911.2400 | 948.0700 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| HKD | 88.6300 | 88.9700 | 87.8800 | 88.9500 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| JPY | 4.4000 | 4.4300 | 4.2600 | 4.4300 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| KRW | 0.4700 | 0.4800 | 0.4600 | 0.4800 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| NZD | 415.8900 | 419.2300 | 402.7400 | 419.0200 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| SEK | 76.6000 | 77.2200 | 74.1800 | 77.1800 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| SGD | 543.7300 | 548.1000 | 526.5400 | 547.8200 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| TWD | 21.5100 | 22.8300 | 21.5100 | 22.8300 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| USD | 692.5100 | 695.1500 | 686.6800 | 695.0100 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)