
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.6400 | 475.4300 | 456.7300 | 475.1900 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| CAD | 494.0200 | 497.9900 | 478.4100 | 497.7400 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| CHF | 861.0500 | 867.9600 | 833.8300 | 867.5300 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| EUR | 789.6500 | 795.9900 | 764.6900 | 795.5900 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| GBP | 909.0700 | 916.3700 | 880.3300 | 915.9100 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| HKD | 87.9800 | 88.3200 | 87.2400 | 88.3000 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| JPY | 4.3100 | 4.3400 | 4.1700 | 4.3400 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| KRW | 0.4500 | 0.4500 | 0.4400 | 0.4500 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| NZD | 393.2400 | 396.4000 | 380.8100 | 396.2000 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| SEK | 71.9800 | 72.5600 | 69.7000 | 72.5200 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| SGD | 533.5000 | 537.7800 | 516.6300 | 537.5100 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| TWD | 21.0700 | 22.3600 | 21.0700 | 22.3600 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| USD | 689.6300 | 692.2600 | 683.8300 | 692.1200 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)