符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 691.5300 | 695.5400 | 686.5300 | 695.5400 | 693.5400 | 2026-02-08 18:03:31 | |
| 692.2900 | 695.4500 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:38 | |
| 692.9800 | 695.7600 | 692.9800 | 695.7600 | 694.2200 | 2026-02-08 18:03:22 | |
| 692.4900 | 695.2650 | 692.4900 | -- | -- | 2026-02-08 18:03:16 | |
| 692.4000 | 695.3700 | 692.4000 | 695.3700 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| 692.7848 | 692.7848 | 695.5603 | 695.5603 | -- | 2026-02-08 18:03:28 | |
| 691.8800 | 695.2000 | 691.8800 | 695.2000 | -- | 2026-02-08 18:03:05 | |
| 691.9400 | 696.3500 | 691.9400 | 696.3500 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| 692.5100 | 695.1500 | 686.6800 | 695.0100 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| 692.73 | 695.65 | 692.73 | 695.65 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)