
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 186.87 | 189.51 | 186.87 | 189.51 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| AUD | 475.58 | 479.36 | 475.58 | 479.36 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| BND | 494.54 | 580.54 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| BRL | 125.5 | 139.89 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| CAD | 497.32 | 501.23 | 497.32 | 501.23 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| CHF | 865.27 | 871.95 | 865.27 | 871.95 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| CZK | 28.95 | 36.11 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| DKK | 106.31 | 107.17 | 106.31 | 107.17 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| EUR | 794.78 | 800.6 | 794.78 | 800.6 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| GBP | 919.01 | 925.84 | 919.01 | 925.84 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| HKD | 88.08 | 88.44 | 88.08 | 88.44 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| HUF | 2.0345 | 2.0756 | 2.0345 | 2.0756 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| IDR | 0.0403 | 0.0413 | 0.0403 | 0.0413 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| ILS | 198.24 | 242.3 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| INR | 6.9255 | 7.7218 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| JPY | 4.3122 | 4.3455 | 4.3122 | 4.3455 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| KHR | 0.1533 | 0.1916 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| KRW | 0.4549 | 0.4644 | 0.4549 | 0.4644 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| KWD | 2006.01 | 2501.87 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| MNT | 0.18 | 0.2072 | 0.18 | 0.2072 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| MOP | 85.52 | 85.91 | 85.52 | 85.91 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| MXN | 38.19 | 38.97 | 38.19 | 38.97 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| MYR | 171.8 | 173.35 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| NOK | 71.16 | 71.74 | 71.16 | 71.74 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| NPR | 3.7341 | 5.3083 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| NZD | 397.8 | 400.8 | 397.8 | 400.8 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| PHP | 11.34 | 11.56 | 11.34 | 11.56 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| PKR | 2.0306 | 2.9222 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| QAR | 168.38 | 210 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| RSD | 6.7223 | 6.8581 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| RUB | 8.19 | 8.61 | 8.19 | 8.61 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| SAR | 182.94 | 185.52 | 182.94 | 185.52 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| SEK | 73.06 | 73.64 | 73.06 | 73.64 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| SGD | 535.63 | 539.66 | 535.63 | 539.66 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| THB | 20.97 | 21.13 | 20.97 | 21.13 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| TRY | 14.46 | 16.64 | 14.46 | 16.64 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| TWD | 20.74 | 22.73 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| USD | 690.02 | 692.92 | 690.02 | 692.92 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
| VND | 0.0249 | 0.0275 | 2026-03-27 15:03:13 | ||||
| ZAR | 40.26 | 40.73 | 40.26 | 40.73 | 2026-03-27 15:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)