
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| 126.48 | 140.98 | 2026-02-08 18:03:08 | |||||
| AED | 187.58 | 190.22 | 187.58 | 190.22 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| AUD | 485.33 | 489.19 | 485.33 | 489.19 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| BND | 502.15 | 589.49 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| CAD | 505.59 | 509.56 | 505.59 | 509.56 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| CHF | 890.95 | 897.84 | 890.95 | 897.84 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| CZK | 30.12 | 37.56 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| DKK | 109.34 | 110.22 | 109.34 | 110.22 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| EUR | 817.13 | 823.12 | 817.13 | 823.12 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| GBP | 941.58 | 948.58 | 941.58 | 948.58 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| HKD | 88.63 | 88.99 | 88.63 | 88.99 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| HUF | 2.1488 | 2.1922 | 2.1488 | 2.1922 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| IDR | 0.0406 | 0.0416 | 0.0406 | 0.0416 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| ILS | 200.15 | 244.63 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| INR | 7.2604 | 8.0952 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| JPY | 4.3962 | 4.4302 | 4.3962 | 4.4302 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| KHR | 0.153 | 0.1913 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| KRW | 0.4702 | 0.4801 | 0.4702 | 0.4801 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| KWD | 2020.7 | 2520.2 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| MNT | 0.1808 | 0.208 | 0.1808 | 0.208 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| MOP | 86.04 | 86.44 | 86.04 | 86.44 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| MXN | 39.79 | 40.59 | 39.79 | 40.59 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| MYR | 175.15 | 176.74 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| NOK | 71.33 | 71.91 | 71.33 | 71.91 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| NPR | 3.9028 | 5.5482 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| NZD | 416.11 | 419.24 | 416.11 | 419.24 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| PHP | 11.73 | 11.97 | 11.73 | 11.97 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| PKR | 2.0329 | 2.9253 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| QAR | 168.96 | 210.72 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| RSD | 6.9154 | 7.0552 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| RUB | 8.67 | 9.11 | 8.67 | 9.11 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| SAR | 183.71 | 186.31 | 183.71 | 186.31 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| SEK | 76.61 | 77.23 | 76.61 | 77.23 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| SGD | 543.9 | 547.99 | 543.9 | 547.99 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| THB | 21.96 | 22.14 | 21.96 | 22.14 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| TRY | 14.8 | 17.02 | 14.8 | 17.02 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| TWD | 21.06 | 23.08 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| USD | 692.73 | 695.65 | 692.73 | 695.65 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| VND | 0.0254 | 0.028 | 2026-02-08 18:03:08 | ||||
| ZAR | 43.03 | 43.53 | 43.03 | 43.53 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)