符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 504.8500 | 509.1200 | 490.7600 | 509.1200 | 506.9900 | 2026-02-08 18:03:31 | |
| 504.7500 | 509.6400 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:38 | |
| 507.2300 | 511.0500 | 507.2300 | 511.0500 | 509.0100 | 2026-02-08 18:03:22 | |
| 505.59 | 509.56 | 505.59 | 509.56 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| 505.0120 | 509.0680 | 505.0120 | -- | -- | 2026-02-08 18:03:16 | |
| 506.1600 | 510.5200 | 506.1600 | 510.5200 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| 505.2227 | 505.2227 | 509.2807 | 509.2807 | -- | 2026-02-08 18:03:28 | |
| 506.1900 | 510.2500 | 506.1900 | 510.2500 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| 505.5900 | 509.8500 | 505.5900 | 509.8500 | -- | 2026-02-08 18:03:05 | |
| 505.2600 | 509.3100 | 489.2800 | 509.0600 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)