符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 496.6000 | 500.3300 | 496.6000 | 500.3300 | 498.3400 | 2026-03-29 12:03:23 | |
| 495.3000 | 499.4900 | 481.4700 | 499.4900 | 497.3900 | 2026-03-29 12:03:37 | |
| 495.8500 | 499.8300 | 495.8500 | 499.8300 | -- | 2026-03-29 12:03:26 | |
| 496.11 | 500.01 | 496.11 | 500.01 | 2026-03-29 12:03:08 | ||
| 495.4410 | 495.4410 | 499.4204 | 499.4204 | -- | 2026-03-29 12:03:34 | |
| 495.8800 | 499.8600 | 480.2000 | 499.6100 | -- | 2026-03-29 12:03:40 | |
| 495.0500 | 499.7600 | -- | -- | -- | 2026-03-29 12:03:43 | |
| 495.3300 | 499.9100 | 495.3300 | 499.9100 | -- | 2026-03-29 12:03:05 | |
| 495.9100 | 500.1900 | 495.9100 | 500.1900 | -- | 2026-03-29 12:03:20 | |
| 495.3860 | 499.3650 | 495.3860 | -- | -- | 2026-03-29 12:03:16 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)