
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 485.1500 | 488.8400 | 485.1500 | 488.8400 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| BRL | 127.7800 | 138.1400 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| CAD | 506.1600 | 510.5200 | 506.1600 | 510.5200 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| CHF | 891.0200 | 898.7000 | 891.0200 | 898.7000 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| DKK | 109.3600 | 110.2200 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| EUR | 817.0400 | 823.2600 | 817.0400 | 823.2600 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| GBP | 941.1200 | 948.2900 | 941.1200 | 948.2900 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| HKD | 88.6100 | 89.0100 | 88.6100 | 89.0100 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| JPY | 4.4007 | 4.4342 | 4.4007 | 4.4342 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| KRW | -- | 0.4774 | 0.4722 | 0.4774 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| MOP | 86.0300 | 86.3700 | 86.0300 | 86.3700 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| MYR | -- | -- | 174.9700 | 176.3700 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| NOK | 71.4500 | 72.0100 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| NZD | 415.9100 | 419.2500 | 415.9100 | 419.2500 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| PHP | -- | -- | 11.8200 | 11.9000 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| SEK | 76.6300 | 77.2300 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| SGD | 543.7300 | 547.8600 | 543.7300 | 547.8600 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| THB | 21.9300 | 22.0900 | 21.9300 | 22.0900 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| TWD | -- | -- | 21.0700 | 22.8100 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| USD | 692.4000 | 695.3700 | 692.4000 | 695.3700 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| ZAR | 43.1000 | 43.4400 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)