
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 475.1700 | 478.7800 | 475.1700 | 478.7800 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| BRL | 126.8500 | 137.1300 | -- | -- | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| CAD | 497.1000 | 501.3800 | 497.1000 | 501.3800 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| CHF | 865.2900 | 872.7500 | 865.2900 | 872.7500 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| DKK | 106.3100 | 107.1500 | -- | -- | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| EUR | 794.8000 | 800.8600 | 794.8000 | 800.8600 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| GBP | 918.7100 | 925.7000 | 918.7100 | 925.7000 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| HKD | 88.1000 | 88.4900 | 88.1000 | 88.4900 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| JPY | 4.3136 | 4.3465 | 4.3136 | 4.3465 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| KRW | -- | 0.4623 | 0.4573 | 0.4623 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| MOP | 85.5300 | 85.8700 | 85.5300 | 85.8700 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| MYR | -- | -- | 171.7700 | 173.1300 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| NOK | 71.2500 | 71.8100 | -- | -- | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| NZD | 397.2200 | 400.4000 | 397.2200 | 400.4000 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| PHP | -- | -- | 11.4100 | 11.4900 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| SEK | 73.0200 | 73.6000 | -- | -- | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| SGD | 535.8300 | 539.9100 | 535.8300 | 539.9100 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| THB | 20.9300 | 21.0900 | 20.9300 | 21.0900 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| TWD | -- | -- | 20.7700 | 22.4900 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| USD | 690.0500 | 693.0100 | 690.0500 | 693.0100 | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
| ZAR | 40.3000 | 40.6200 | -- | -- | -- | 2026-03-27 15:03:28 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)