
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 475.0600 | 478.8800 | 461.7000 | 478.8800 | 476.9700 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| CAD | 496.7600 | 500.9600 | 482.8900 | 500.9600 | 498.8600 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| CHF | 864.4200 | 871.3700 | 840.1200 | 871.3700 | 867.8900 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| DKK | 106.2300 | 107.0900 | 102.3900 | 107.0900 | 106.6600 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| EUR | 793.9500 | 800.1800 | 771.5500 | 800.1800 | 797.0600 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| GBP | 917.8900 | 925.2700 | 892.0900 | 925.2700 | 921.5800 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| HKD | 88.0600 | 88.4200 | 87.4400 | 88.4200 | 88.2400 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| JPY | 4.3074 | 4.3428 | 4.1867 | 4.3428 | 4.3251 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| MOP | 88.7000 | 89.1400 | 87.4900 | -- | 88.9200 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| MYR | 169.0800 | 170.3800 | 164.2900 | -- | 169.7300 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| NOK | 71.2100 | 71.8000 | 69.2100 | 71.8000 | 71.5000 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| NZD | 401.6600 | 406.5100 | 390.3700 | -- | 403.2800 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| PHP | 12.1200 | 12.3600 | 11.9700 | -- | 12.1700 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| RUB | 8.7600 | 8.8800 | 8.5200 | -- | 8.8100 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| SEK | 72.9500 | 73.5500 | 70.9000 | 73.5500 | 73.2500 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| SGD | 535.4200 | 539.6200 | 520.3100 | 539.6200 | 537.5200 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| THB | 21.7900 | 22.0700 | 21.1900 | -- | 21.8900 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| TWD | 22.9700 | 23.8800 | 22.2600 | -- | 23.0700 | 2026-03-27 15:03:59 | |
| USD | 689.9800 | 693.0500 | 685.4800 | 693.0500 | 691.1900 | 2026-03-27 15:03:59 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)