浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 484.4200 488.8100 471.0400 488.8100 486.6200 2026-02-08 15:03:45
CAD 504.8500 509.1200 490.7600 509.1200 506.9900 2026-02-08 15:03:45
CHF 890.4400 897.6000 865.4100 897.6000 894.0200 2026-02-08 15:03:45
DKK 109.2500 110.1400 105.3100 110.1400 109.7000 2026-02-08 15:03:45
EUR 816.3500 822.7500 793.3200 822.7500 819.5500 2026-02-08 15:03:45
GBP 940.3600 947.9200 913.9200 947.9200 944.1400 2026-02-08 15:03:45
HKD 88.5800 88.9400 87.9600 88.9400 88.7600 2026-02-08 15:03:45
JPY 4.3929 4.4308 4.2702 4.4308 4.4114 2026-02-08 15:03:45
MOP 88.7000 89.1400 87.4900 -- 88.9200 2026-02-08 15:03:45
MYR 169.0800 170.3800 164.2900 -- 169.7300 2026-02-08 15:03:45
NOK 71.2800 71.8600 69.2700 71.8600 71.5700 2026-02-08 15:03:45
NZD 401.6600 406.5100 390.3700 -- 403.2800 2026-02-08 15:03:45
PHP 12.1200 12.3600 11.9700 -- 12.1700 2026-02-08 15:03:45
RUB 8.7600 8.8800 8.5200 -- 8.8100 2026-02-08 15:03:45
SEK 76.5500 77.1700 74.4000 77.1700 76.8600 2026-02-08 15:03:45
SGD 543.4400 547.7100 528.1100 547.7100 545.5800 2026-02-08 15:03:45
THB 21.7900 22.0700 21.1900 -- 21.8900 2026-02-08 15:03:45
TWD 22.9700 23.8800 22.2600 -- 23.0700 2026-02-08 15:03:45
USD 691.5300 695.5400 686.5300 695.5400 693.5400 2026-02-08 15:03:45
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)