工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 484.5300 488.6100 484.5300 488.6100 -- 2026-02-08 18:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2026-02-08 18:03:05
CAD 505.5900 509.8500 505.5900 509.8500 -- 2026-02-08 18:03:05
CHF 890.6200 898.1400 890.6200 898.1400 -- 2026-02-08 18:03:05
DKK 109.3100 110.2300 109.3100 110.2300 -- 2026-02-08 18:03:05
EUR 816.2300 823.1100 816.2300 823.1100 -- 2026-02-08 18:03:05
GBP 940.1800 948.1200 940.1800 948.1200 -- 2026-02-08 18:03:05
HKD 88.5600 88.9600 88.5600 88.9600 -- 2026-02-08 18:03:05
JPY 4.3961 4.4331 4.3961 4.4331 -- 2026-02-08 18:03:05
KRW 0.4697 0.4783 0.4697 0.4783 -- 2026-02-08 18:03:05
KZT 1.3513 1.4523 1.3513 1.4523 -- 2026-02-08 18:03:41
MOP 85.9100 86.4300 85.9100 86.4300 -- 2026-02-08 18:03:05
MYR 174.9500 176.4300 174.9500 176.4300 -- 2026-02-08 18:03:05
NOK 71.3200 71.9200 71.3200 71.9200 -- 2026-02-08 18:03:05
NZD 415.5800 419.0800 415.5800 419.0800 -- 2026-02-08 18:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2026-02-08 18:03:05
PKR 2.4676 2.4884 2.4676 2.4884 -- 2026-02-08 18:03:05
RUB 8.4400 9.0500 8.4400 9.0500 -- 2026-02-08 18:03:05
SEK 76.5500 77.1900 76.5500 77.1900 -- 2026-02-08 18:03:05
SGD 543.2100 547.7900 543.2100 547.7900 -- 2026-02-08 18:03:05
THB 21.9200 22.1000 21.9200 22.1000 -- 2026-02-08 18:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2026-02-08 18:03:05
USD 691.8800 695.2000 691.8800 695.2000 -- 2026-02-08 18:03:05
ZAR 42.9800 43.5200 42.9800 43.5200 -- 2026-02-08 18:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)