符号:-
说明:外汇牌价为100兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.3869 | 4.4358 | -- | -- | -- | 2026-02-08 18:03:38 | |
| 4.3929 | 4.4308 | 4.2702 | 4.4308 | 4.4114 | 2026-02-08 18:03:31 | |
| 4.3986 | 4.4340 | 4.3986 | 4.4340 | -- | 2026-02-08 18:03:25 | |
| 4.3962 | 4.4302 | 4.3962 | 4.4302 | 2026-02-08 18:03:08 | ||
| 4.3960 | 4.3960 | 4.4314 | 4.4314 | -- | 2026-02-08 18:03:28 | |
| 4.4007 | 4.4342 | 4.4007 | 4.4342 | -- | 2026-02-08 18:03:19 | |
| 4.4000 | 4.4300 | 4.2600 | 4.4300 | -- | 2026-02-08 18:03:34 | |
| 4.3961 | 4.4331 | 4.3961 | 4.4331 | -- | 2026-02-08 18:03:05 | |
| 4.3970 | 4.4270 | 4.3970 | -- | -- | 2026-02-08 18:03:16 | |
| 4.3990 | 4.4326 | 4.3990 | 4.4326 | 4.4145 | 2026-02-08 18:03:22 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)