建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 486.8800 490.3000 486.8800 490.3000 488.5900 2026-02-08 18:03:22
CAD 507.2300 511.0500 507.2300 511.0500 509.0100 2026-02-08 18:03:22
CHF 891.2300 897.9400 891.2300 897.9400 894.3600 2026-02-08 18:03:22
DKK 109.4000 110.2200 109.4000 110.2200 109.7800 2026-02-08 18:03:22
EUR 817.5000 822.9900 817.5000 822.9900 820.1200 2026-02-08 18:03:22
GBP 941.6400 948.2600 941.6400 948.2600 944.9500 2026-02-08 18:03:22
HKD 88.6500 89.0100 88.6500 89.0100 88.8300 2026-02-08 18:03:22
JPY 4.3990 4.4326 4.3990 4.4326 4.4145 2026-02-08 18:03:22
KRW 0.4722 0.4772 0.4722 0.4772 0.4741 2026-02-08 18:03:22
NOK 71.4800 72.0200 71.4800 72.0200 71.7300 2026-02-08 18:03:22
SEK 76.6500 77.2300 76.6500 77.2300 76.9200 2026-02-08 18:03:22
SGD 543.8700 547.6900 543.8700 547.6900 545.7800 2026-02-08 18:03:22
USD 692.9800 695.7600 692.9800 695.7600 694.2200 2026-02-08 18:03:22
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)