建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 471.7700 475.0900 471.7700 475.0900 473.4300 2026-03-31 15:03:31
CAD 493.9900 497.7100 493.9900 497.7100 495.7300 2026-03-31 15:03:31
CHF 860.6700 867.1400 860.6700 867.1400 863.6900 2026-03-31 15:03:31
DKK 105.6900 106.4800 105.6900 106.4800 106.0600 2026-03-31 15:03:31
EUR 789.8900 795.2000 789.8900 795.2000 792.4300 2026-03-31 15:03:31
GBP 908.9100 915.2900 908.9100 915.2900 912.1000 2026-03-31 15:03:31
HKD 87.9400 88.3000 87.9400 88.3000 88.1200 2026-03-31 15:03:31
JPY 4.3096 4.3424 4.3096 4.3424 4.3247 2026-03-31 15:03:31
KRW 0.4502 0.4549 0.4502 0.4549 0.4520 2026-03-31 15:03:31
NOK 70.4000 70.9300 70.4000 70.9300 70.6500 2026-03-31 15:03:31
SEK 71.9400 72.4800 71.9400 72.4800 72.1900 2026-03-31 15:03:31
SGD 533.4800 537.2200 533.4800 537.2200 535.3500 2026-03-31 15:03:31
USD 689.5300 692.2900 689.5300 692.2900 690.7600 2026-03-31 15:03:31
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)